白油精制设备
发布日期:2019-03-26 来源:admin
YJ-SR白油精制设备
图一为精制前后基础油油样对比,图二为精制前后的毛油油样对比。
通过YJ-SR白油精制设备精制后基础油的粘度、粘度指数、酸值、残碳、破乳、倾点、饱和烃等指标均达到或接近二类加氢基础油的水平。
我司的复合溶剂白油精制设备与国内现目前其他的精制工艺性能对比
精制方式 | 代表方式 | 效果(比色) | 设备投资 | 工作方式 | 损耗 | 生产成本 | 效益 | 污染 | 污染物 | 产品缺点 |
投剂精制 | 硫酸、三氯化铝 | 0.5-1.5 | 低 | 间歇式 | 高 | 中等 | 低 | 严重 | 酸性油渣、二氧化硫、盐酸气体 | 油品泛绿,闪点低,有刺鼻气味 |
物理吸附 | 白土吸附、硅胶沙吸附、矿物砂吸附 | 1.5-2.5 | 低 | 间歇式 | 中等 | 低 | 低 | 中等 | 废白土 废硅胶沙 | 油品与空气接触会返色 安定性差 有异味 |
溶剂精制 | 糠醛精制 | 1.5-2.5 | 中 | 连续 | 高 | 低 | 中 | 低 | 中性渣油(可销售) | 油色偏深 有异味 |
加氢精制 | 低压加氢、高压加氢 | 0-0.1 | 极高 | 连续 | 中 | 高 | 高 | 低 | 废催化剂、含氨废水 | 加工过程高压易燃易爆 |
我司设备 | 连续免化学剂精制 | 0-0.2 | 中 | 连续 | 低 | 低 | 高 | 无 | 中性渣油(可销售) | 无 |
023-65770714
js333金沙线路检测登录入口
邮箱:sales@oil-refining.com
电话:18602394469
工厂地址:重庆市九龙坡区陶家工业园
办公室地址:重庆市九龙坡区二郎路88号